فهرست اجرام مسیه
| عدد مسیه | عدد NGC | نام مشهور | تصویر | نوع جرم | فاصله (kly) | صورت فلکی | قدر ظاهری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | NGC 1952 | سحابی خرچنگ | سحابی بازمانده از ابرنواختر | 6.3 | گاو | 9.0 | |
| M2 | NGC 7089 | خوشه ستارهای کروی | 36 | دلو | 7.5 | ||
| M3 | NGC 5272 | خوشه ستارهای کروی | 31 | سگان شکاری | 7.0 | ||
| M4 | NGC 6121 | خوشه ستارهای کروی | 7 | کژدم | 7.5 | ||
| M5 | NGC 5904 | خوشه ستارهای کروی | 23 | مار | 7.0 | ||
| M6 | NGC 6405 | خوشه پروانه | خوشه ستارهای باز | 2 | کژدم | 4.5 | |
| M7 | NGC 6475 | خوشهٔ بطلمیوس | خوشه ستارهای باز | 1 | کژدم | 3.5 | |
| M8 | NGC 6523 | سحابی مرداب | خوشه ستارهای همراه با سحابی | 6.5 | کمان | 5.0 | |
| M9 | NGC 6333 | خوشه ستارهای کروی | 26 | مارافسای | 9.0 | ||
| M10 | NGC 6254 | خوشه ستارهای کروی | 13 | مارافسای | 7.5 | ||
| M11 | NGC 6705 | خوشه اردک وحشی | خوشه ستارهای باز | 6 | سپر | 7.0 | |
| M12 | NGC 6218 | خوشه ستارهای کروی | 18 | مارافسای | 8.0 | ||
| M13 | NGC 6205 | بزرگترین خوشه ستارهای کروی در هرکول | خوشه ستارهای کروی | 22 | هرکول | 5.8 | |
| M14 | NGC 6402 | خوشه ستارهای کروی | 27 | مارافسای | 9.5 | ||
| M15 | NGC 7078 | خوشه پگاسوس | خوشه ستارهای کروی | 33 | برساووش | 7.5 | |
| M16 | NGC 6611 | سحابی عقاب | Cluster with H II region | 7 | مار | 6.5 | |
| M17 | NGC 6618 | سحابی اومگا | Cluster with H II region | 5 | کمان | 7.0 | |
| M18 | NGC 6613 | خوشه ستارهای باز | 6 | کمان | 8.0 | ||
| M19 | NGC 6273 | خوشه ستارهای کروی | 27 | مارافسای | 8.5 | ||
| M20 | NGC 6514 | سحابی سهتکه | Cluster with H II region | 2.2 | کمان | 5.0 | |
| M21 | NGC 6531 | خوشه ستارهای باز | 3 | کمان | 7.0 | ||
| M22 | NGC 6656 | خوشه کمان | خوشه ستارهای کروی | 10 | کمان | 6.5 | |
| M23 | NGC 6494 | خوشه ستارهای باز | 4.5 | کمان | 6.0 | ||
| M24 | NGC 6603 | ابر ستارهای کمان | کهکشان راه شیری ابر ستارهای | 10 | کمان | 11.5 | |
| M25 | IC 4725 | خوشه ستارهای باز | 2 | کمان | 4.9 | ||
| M26 | NGC 6694 | خوشه ستارهای باز | 5 | سپر | 9.5 | ||
| M27 | NGC 6853 | سحابی دمبل | سحابی حلقویِ سیارهای | 1.25 | ثعلب | 7.5 | |
| M28 | NGC 6626 | خوشه ستارهای کروی | 18 | کمان | 8.5 | ||
| M29 | NGC 6913 | خوشه ستارهای باز | 7.2 | ماکیان | 9.0 | ||
| M30 | NGC 7099 | خوشه ستارهای کروی | 25 | بزغاله | 8.5 | ||
| M31 | NGC 224 | کهکشان آندرومدا | کهکشان مارپیچی | 2500 | زن برزنجیر | 3.5 | |
| M32 | NGC 221 | کهکشان بیضوی کوتوله | 2900 | Andromeda | 10.0 | ||
| M33 | NGC 598 | کهکشان سهسو | کهکشان مارپیچی نوع Sb | 2590 | سهسو | 7.0 | |
| M34 | NGC 1039 | خوشه ستارهای باز | 1.4 | برساووش | 6.0 | ||
| M35 | NGC 2168 | خوشه ستارهای باز | 2.8 | دوپیکر | 5.5 | ||
| M36 | NGC 1960 | خوشه ستارهای باز | 4.1 | اوریگا | 6.5 | ||
| M37 | NGC 2099 | خوشه ستارهای باز | 4.6 | اوریگا | 6.0 | ||
| M38 | NGC 1912 | خوشه ستارهای باز | 4.2 | اوریگا | 7.0 | ||
| M39 | NGC 7092 | خوشه ستارهای باز | 0.3 | ماکیان | 5.5 | ||
| M40 | وینکه ۴ | ستاره دوتایی WNC4 | 0.51 | خرس بزرگ | 9.0 | ||
| M41 | NGC 2287 | خوشه ستارهای باز | 2.4 | سگ بزرگ | 5.0 | ||
| M42 | NGC 1976 | سحابی جبار | H II region | 1.6 | شکارچی | 5.0 | |
| M43 | NGC 1982 | سحابی دی ماریان | H II region (part of Orion Nebula) |
1.6 | شکارچی | 7.0 | |
| M44 | NGC 2632 | خوشه کندو | Open cluster | 0.5 | خرچنگ | 4.0 | |
| M45 | خوشه پروین | خوشه ستارهای باز | 0.4 | گاو | 1.4 | ||
| M46 | NGC 2437 | خوشه ستارهای باز | 5.4 | تلمبه | 6.5 | ||
| M47 | NGC 2422 | خوشه ستارهای باز | 1.6 | نفر یا کشتیدم (پوپیس) | 4.5 | ||
| M48 | NGC 2548 | خوشه ستارهای باز | 1.5 | مار باریک | 5.5 | ||
| M49 | NGC 4472 | کهکشان بیضوی | 60000 | دوشیزه | 10.0 | ||
| M50 | NGC 2323 | خوشه ستارهای باز | 3 | تکشاخ | 7.0 | ||
| M51 | NGC 5194, NGC 5195 | کهکشان گرداب | کهکشان مارپیچی نوع Sc | 37000 | تازیها | 8.0 | |
| M52 | NGC 7654 | Open cluster | 7 | ذاتالکرسی | 8.0 | ||
| M53 | NGC 5024 | خوشه ستارهای کروی | 56 | گیسو | 8.5 | ||
| M54 | NGC 6715 | خوشه ستارهای کروی | 83 | کمان | 8.5 | ||
| M55 | NGC 6809 | خوشه ستارهای کروی | 17 | کمان | 7.0 | ||
| M56 | NGC 6779 | خوشه ستارهای کروی | 32 | شلیاق | 9.5 | ||
| M57 | NGC 6720 | سحابی حلقه | سحابی سیارهای | 2.3 | شلیاق (چنگ رومی) | 9.5 | |
| M58 | NGC 4579 | کهکشان مارپیچی نوع SBb | 60000 | Virgo | 11.0 | ||
| M59 | NGC 4621 | کهکشان بیضوی | 60000 | دوشیزه | 11.5 | ||
| M60 | NGC 4649 | کهکشان بیضوی | 60000 | دوشیزه | 10.5 | ||
| M61 | NGC 4303 | کهکشان مارپیچی | 60000 | دوشیزه | 10.5 | ||
| M62 | NGC 6266 | خوشه ستارهای کروی | 22 | مارافسای | 8.0 | ||
| M63 | NGC 5055 | کهکشان گل آفتابگردان | کهکشان مارپیچی نوع Sb | 37000 | سگان شکاری | 8.5 | |
| M64 | NGC 4826 | کهکشان چشم سیاه | کهکشان مارپیچی نوع Sb | 12000 | گیسو | 9.0 | |
| M65 | NGC 3623 | کهکشان مارپیچی نوع SBb | 35000 | شیر | 10.5 | ||
| M66 | NGC 3627 | کهکشان مارپیچی نوع SBb | 35000 | شیر | 10.0 | ||
| M67 | NGC 2682 | خوشه ستارهای باز | 2.25 | خرچنگ | 7.5 | ||
| M68 | NGC 4590 | خوشه ستارهای کروی | 32 | Hydra | 9.0 | ||
| M69 | NGC 6637 | خوشه ستارهای کروی | 25 | کمان | 9.0 | ||
| M70 | NGC 6681 | خوشه ستارهای کروی | 28 | کمان | 9.0 | ||
| M71 | NGC 6838 | خوشه سحابی کروی | 12 | تیر | 8.5 | ||
| M72 | NGC 6981 | خوشه ستارهای کروی | 53 | دلو | 10.0 | ||
| M73 | NGC 6994 | خوشه ستارهای باز | — | دلو | 9.0 | ||
| M74 | NGC 628 | کهکشان مارپیچی | 35000 | حوت | 10.5 | ||
| M75 | NGC 6864 | خوشه ستارهای کروی | 58 | کمان | 9.5 | ||
| M76 | NGC 650, NGC 651 | سحابی دمبل کوچک | سحابی سیارهای | 3.4 | برساووش | 12.0 | |
| M77 | NGC 1068 | کهکشان مارپیچی | 60000 | نهنگ | 10.5 | ||
| M78 | NGC 2068 | سحابی نشری | 1.6 | شکارچی | 8.0 | ||
| M79 | NGC 1904 | خوشه ستارهای کروی | 40 | Lepus | 8.5 | ||
| M80 | NGC 6093 | خشوه ستارهای کروی | 27 | کژدم | 8.5 | ||
| M81 | NGC 3031 | کهکشان بوده | کهکشان مارپیچی | 11000 | خرس بزرگ | 8.5 | |
| M82 | NGC 3034 | کهکشان سیگار | کهکشان بینظم | 11000 | خرس بزرگ | 9.5 | |
| M83 | NGC 5236 | کهکشان فرفرهٔ جنوبی | کهکشان مارپیچی نوع SC | 10000 | مار باریک | 8.5 | |
| M84 | NGC 4374 | کهکشان عدسی | 60000 | دوشیزه | 11.0 | ||
| M85 | NGC 4382 | کهکشان عدسی | 60000 | گیسو | 10.5 | ||
| M86 | NGC 4406 | کهکشان عدسی | 60000 | دوشیزه | 11.0 | ||
| M87 | NGC 4486 | کهکشان بیضوی | 60000 | دوشیزه | 11.0 | ||
| M88 | NGC 4501 | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 11.0 | ||
| M89 | NGC 4552 | کهکشان بیضوی | 60000 | دوشیزه | 11.5 | ||
| M90 | NGC 4569 | کهکشان مارپیچی | 60000 | Virgo | 11.0 | ||
| M91 | NGC 4548 | کهکشان مارپیچی میلهای (نوع SBb) | 60000 | گیسو | 11.5 | ||
| M92 | NGC 6341 | خوشه ستارهای کروی | 26 | هر کول | 7.5 | ||
| M93 | NGC 2447 | خوشه ستارهای باز | 4.5 | تفر | 6.5 | ||
| M94 | NGC 4736 | کهکشان مارپیچی | 14500 | سگان شکاری | 9.5 | ||
| M95 | NGC 3351 | کهکشان مارپیچی | 38000 | Leo | 11.0 | ||
| M96 | NGC 3368 | کهکشان مارپیچی | 38000 | Leo | 10.5 | ||
| M97 | NGC 3587 | سحابی جغد | سحابی سیارهنما | 2.6 | خرس بزرگ | 12.0 | |
| M98 | NGC 4192 | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 11.0 | ||
| M99 | NGC 4254 | کهکشان فرفرهٔ کما | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 10.5 | |
| M100 | NGC 4321 | کهکشان مارپیچی | 60000 | گیسو | 10.5 | ||
| M101 | NGC 5457 | کهکشان فرفره | کهکشان مارپیچی | 24000 | خرس بزرگ | 8.5 | |
| M102 | (Actual identification unknown) | ||||||
| M103 | NGC 581 | خوشه ستارهای باز | 8 | ذاتالکرسی | 7.0 | ||
| M104 | NGC 4594 | کهکشان کلاه مکزیکی | کهکشان مارپیچی | 50000 | Virgo | 9.5 | |
| M105 | NGC 3379 | Elliptical galaxy | 38000 | شیر | 11.0 | ||
| M106 | NGC 4258 | کهکشان مارپیچی | 25000 | سگان شکاری | 9.5 | ||
| M107 | NGC 6171 | خوشه ستارهٔ کروی | 20 | Ophiuchus | 10.0 | ||
| M108 | NGC 3556 | کهکشان مارپیچی | 45000 | خرس بزرگ | 11.0 | ||
| M109 | NGC 3992 | کهکشان مارپیچی میلهای | 55000 | خرس بزرگ | 11.0 | ||
| M110 | NGC 205 | Dwarf elliptical galaxy | 2200 | زن برزنجیر | 10.0 |
****شما می توانید با کلیک راست بر روی کلمات آبی رنگ و زدن دکمه ی open in new window اطلاعاتی را در مورد آنها در سایت ویکی پدیا مشاهده کنید***
+ نوشته شده در چهارشنبه یکم تیر ۱۳۹۰ ساعت 16:43 توسط مهدی اله یاری بیک
|
از آقایان شعیب،حسینی،آزادحسن،رهبر وتمامی افرادی که مرا در تهیه این وبلاگ یاری نموده اند تشکر فراوان میکنم.